認證項目

產銷履歷▸產品驗證終止名單

產品驗證終止名單

終止名單
項次 驗證產品名稱 經營業者名稱 初次驗證日期  有效期間 終止驗證日期
1 白肉雞 佳展畜牧場 108.05.03 108.05.03~111.05.02 108.07.13
2 白肉雞 陳弘偉畜牧場一場 108.02.27 108.02.27~111.02.26 108.07.13
3 白肉雞 溪底畜牧場 108.02.23 108.02.23~111.02.22 108.07.13
4 白肉雞 祥賀畜牧場 108.01.17 108.01.17~111.01.16 108.07.13
5 雞蛋 瑞冠畜牧場 108.01.21 108.01.21~111.01.20 108.11.08
6 土雞 陳清景畜牧場 108.01.14 108.01.14~111.01.13 108.12.09
7 土雞 洽發昌畜禽飼養場 104.09.07 107.09.07~111.09.06 109.04.13
8 土雞 鍾榮宏畜牧場 108.06.04 108.06.04~111.06.03 109.08.31
9 李妙女畜牧場 105.08.05 108.08.05~111.08.05 109.09.11
10 白肉雞 上嘉畜牧場 108.12.02 108.12.02~111.12.01 109.10.05
11 雞蛋 隆昌牧場 96.12.21 108.12.21~111.12.20 109.12.10
12 雞蛋 茂林畜牧場 106.01.20 109.01.20~112.01.19 110.03.04
13 雞蛋

尚好蛋品有限公司

集團成員共4場:牧大畜牧場、牧大畜牧場第二分場、仕安畜牧場、尚好蛋品有限公司

109.05.22 109.05.22~112.05.21 110.04.19
14 白肉雞 新大有畜牧場 105.11.01 108.11.01~111.10.31 110.05.14
15 雞蛋 元廷畜牧場 109.11.12 109.11.12~112.11.11 110.05.20
16 白肉雞 陳家全畜牧場 109.09.28 109.09.28~112.09.27 110.06.01
17 土雞 興聯牧場 110.01.05 110.01.05~111.06.24 110.07.20
18 土雞肉 三又二分之一農產有限公司湖內營業所 103.08.15 103.08.15~112.08.14 110.08.24
19 土雞 裕民畜牧場 108.09.12 108.09.12~111.09.11 110.09.02
20 雞蛋 鈞安畜牧場 106.12.08 106.12.08~112.12.07 110.09.17
21 雞蛋 陳英杰畜牧場 108.08.30 108.08.30~111.08.29 110.10.01
22 豬隻 順億畜牧場 108.08.12 108.08.12~111.08.11 110.11.12
23 雞蛋 天福牧場 110.06.03 110.06.03~111.06.24 110.12.06
24 雞蛋 卍暘畜牧場 106.04.19 106.04.19~112.04.18 110.12.06
25 土雞 黃枝和畜牧場 106.07.27 106.07.27~112.07.26 110.12.30
26 雞蛋 勤福畜牧場 108.06.06 108.06.06~111.06.05 111.01.24
27 雞蛋 順利畜牧場 108.06.06 108.06.06~111.06.05 111.01.24
28 雞蛋 五福畜牧場 109.05.04 109.05.04~112.05.03 111.01.24
29 雞蛋 廣南養雞牧場 110.05.07 110.05.07~111.06.24 111.01.24
30 土雞 林黃寶綉畜牧場 105.06.21 105.06.21~111.06.20 111.01.24
31 白肉雞肉 金豐盛食品股份有限公司永康二廠 108.04.12 108.04.12~111.04.11 111.01.24
32 豬隻 禾豐畜牧場 103.10.01 109.10.01~112.09.30 111.03.07
  33 鮮乳 台灣比菲多醱酵股份有限公司台南分公司 110.01.06 110.01.06~111.06.24 111.04.12
  34 蓮霧 賴志明 110.02.18 110.02.18~111.06.24 111.04.25
  35 豬肉 裕毛屋企業股份有限公司崇德路店分公司 102.08.14 102.08.14~111.08.13 111.05.03
  36 雞蛋 黃居元畜牧場 107.01.11 107.01.11~113.01.10 111.05.18
  37 雞蛋 易利牧場 110.05.04 110.05.04~111.06.24 111.06.20
  38 雞蛋

立群農產品有限公司

集團成員共2場:福安牧場大同場、立群農產品有限公司

110.01.05 110.01.05~111.06.24 111.06.21
  39 白肉雞 金天寶畜牧場 110.05.07 110.05.07~111.06.24 111.06.21
  40 潘莆山牧場 103.09.02 103.09.02~112.09.01 111.06.24
  41 土雞 張天勇畜牧場 102.08.21 102.08.21~111.08.20 111.06.24
  42 雞蛋

華元生活科技股份有限公司

集團成員共1場:華元生活科技股份有限公司

108.07.08 108.07.08~111.07.07 111.06.24
  43 白肉雞 林添才畜牧場 110.10.08 110.10.08~113.10.07 111.07.11
  44 白肉雞 菁豐裕畜牧場 111.02.25 111.02.25~114.02.24 111.07.11
  45 白肉雞 泰一畜牧場第一分場 111.03.07 111.03.07~114.03.06 111.07.11
  46 雞蛋 興聯畜牧場第二場 104.11.26 104.11.26~113.11.25

111.09.16

  47 番茄 劉鑫約 109.12.16 109.12.16~112.12.15 111.11.25
  48 蔡來福 110.12.24 110.12.24~113.12.23 111.11.25
  49 土雞肉 凱馨實業股份有限公司 110.10.06 110.10.06~113.10.05 111.12.05
  50 雞蛋 日精蛋品有限公司集團成員共2場:
日精蛋品有限公司二廠、陳英杰畜牧場
110.09.03 110.09.03~113.09.02 111.12.27
  51 雞蛋 瑞福食品股份有限公司集團成員共2場:
瑞福食品股份有限公司、廣南養雞牧場
110.11.26 110.11.26~113.11.25 112.01.16
  52 雞蛋 勤億蛋品科技股份有限公司集團成員共2場:
勤億蛋品科技股份有限公司、是好畜牧場
110.01.06 110.01.06~113.01.05 112.02.06
  53 雞蛋 三代畜牧場 111.01.24 111.01.24~114.01.23 112.03.13
  54 柑橘類 張金良 111.06.16 111.06.16~114.06.15 112.03.15
  55 白肉雞 尚洋畜牧場 110.01.07 110.01.07~113.01.06 112.04.12
  56 雞蛋 建國畜牧場3場 106.06.05 109.06.05~112.06.04 112.04.21
  57 土雞 宜信牧場 110.05.19 110.05.19~113.05.18 112.04.24
  58 土雞 弘昇畜牧場 110.07.13 110.07.13~113.07.12 112.04.24
  59 肉羊 清源牧場 108.08.19 111.08.19~114.08.18 112.05.05
  60 豬肉 晶傳有限公司 107.01.18 110.01.18~113.01.17 112.05.09
  61 雞蛋 新德貿食品有限公司集團成員共2場:
新德貿食品有限公司、益升畜牧場
110.02.04 110.02.04~113.02.03 112.05.11
  62 雞蛋 牧大畜牧場第三分場集團成員共3場:
牧大畜牧場第三分場、牧大畜牧場、瑞牧食品股份
有限公司仕安畜牧場
110.03.08 110.03.08~113.03.07 112.07.31