認證項目
產銷履歷▸產品驗證合格名單
產品驗證合格名單
農糧產品 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 葉萵苣 | 謝嘉瑋 | 110.05.25 | 110.05.25~113.05.24 | 通過驗證 |
2 | 番荔枝 | 陳宣宏 | 110.06.08 | 110.06.08~113.06.07 | 通過驗證 |
3 | 綠竹筍 | 黃善鋒 | 110.06.08 | 110.06.08~113.06.07 | 通過驗證 |
4 | 綠竹筍 | 鄭錦添 | 110.09.22 | 110.09.22~113.09.21 | 通過驗證 |
5 | 芒果 | 林龍國 | 110.11.22 | 110.11.22~113.11.21 | 通過驗證 |
6 | 綠竹筍 | 曾文瑜 | 110.12.27 | 110.12.27~113.12.26 | 通過驗證 |
7 | 水稻 | 謝菁菁 | 110.12.29 | 110.12.29~113.12.28 | 通過驗證 |
8 | 番荔枝 | 吳宜蓁 | 111.02.25 | 111.02.25~114.02.24 | 通過驗證 |
9 | 水稻 | 李金魁 | 111.03.10 | 111.03.10~114.03.09 | 通過驗證 |
10 | 茶葉 | 峨湄茶業有限公司 | 111.03.10 | 111.03.10~114.03.09 | 通過驗證 |
11 | 水稻 | 李金堂 | 111.03.10 | 111.03.10~114.03.09 | 通過驗證 |
12 | 荔枝 | 楊黃美春 | 111.03.22 | 111.03.22~114.03.21 | 通過驗證 |
13 | 茶葉 | 楊智琦 | 111.03.28 | 111.03.28~114.03.27 | 通過驗證 |
14 | 番茄 | 張怡婷 | 111.03.30 | 111.03.30~114.03.29 | 通過驗證 |
15 | 柑橘類、水稻 | 黎乾清 | 111.04.18 | 111.04.18~114.04.17 | 通過驗證 |
16 | 柑橘類 | 何双和 | 111.05.04 | 111.05.04~114.05.03 | 通過驗證 |
17 | 柑橘類 | 陳金田 | 111.05.04 | 111.05.04~114.05.03 | 通過驗證 |
18 | 柑橘類 | 羅增進 | 111.07.13 | 111.07.13~114.07.12 | 通過驗證 |
19 | 甘藍、結球白菜、食用玉米 | 高爾義 | 111.07.19 | 111.07.19~114.07.18 | 通過驗證 |
20 | 水稻 | 林錦鴻 | 111.07.25 | 111.07.25~114.07.24 | 通過驗證 |
21 | 南瓜(夏南瓜) | 羅勝中 | 111.09.01 | 111.09.01~114.08.31 | 通過驗證 |
22 | 水稻 | 林景康 | 111.10.05 | 111.10.05~114.10.04 | 通過驗證 |
23 | 竹筍 | 鍾秀群 | 111.10.07 | 111.10.07~114.10.06 | 通過驗證 |
24 | 水稻 | 尤秀吉 | 111.10.07 | 111.10.07~114.10.06 | 通過驗證 |
25 | 柑橘類 | 陳小燕 | 111.10.28 | 111.10.28~114.10.27 | 通過驗證 |
26 | 茶葉 | 楊瑞隆 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
27 | 無花果 | 尤水波 | 112.01.03 | 112.01.03~115.01.02 | 通過驗證 |
28 | 茶葉 | 鍾政良 | 112.05.26 | 112.05.26~115.05.25 | 通過驗證 |
29 | 香蕉、紅龍果 | 陳良銘 | 112.06.13 | 112.06.13~115.06.12 | 通過驗證 |
30 | 葉萵苣 | 劉永隆 | 112.07.12 | 112.07.12~115.07.11 | 通過驗證 |
家畜類-豬隻 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 豬隻 | 福隆種畜場 | 96.08.20 | 111.08.20~114.08.19 | 通過驗證 |
2 | 豬隻 | 永清祥牧場 | 96.11.09 | 111.11.09~114.11.08 | 通過驗證 |
3 | 豬隻 | 張重興畜牧場 | 96.11.09 | 111.11.09~114.11.08 | 通過驗證 |
4 | 豬隻 | 瑞清牧場 | 96.12.04 | 111.12.04~114.12.03 | 通過驗證 |
5 | 豬隻 | 瑞祥牧場 | 96.12.04 | 111.12.04~114.12.03 | 通過驗證 |
6 | 豬隻 | 兄弟畜牧場 | 96.12.04 | 111.12.04~114.12.03 | 通過驗證 |
7 | 豬隻 | 長庚牧場二場 | 96.12.07 | 111.12.07~114.12.06 | 通過驗證 |
8 | 豬隻 | 百豐傳牧場 | 97.04.03 | 112.04.03~115.04.02 | 通過驗證 |
9 | 豬隻 | 青欣牧場 | 97.10.27 | 109.10.27~112.10.26 | 通過驗證 |
10 | 豬隻 | 三明畜牧場(二場) | 101.05.15 | 110.05.15~113.05.14 | 通過驗證 |
11 | 豬隻 | 三久(三)畜牧場 | 101.05.18 | 110.05.18~113.05.17 | 通過驗證 |
12 | 豬隻 | 鐘永居畜牧場 | 101.09.03 | 110.09.03~113.09.02 | 通過驗證 |
13 | 豬隻 | 高登畜牧場 | 102.09.30 | 111.09.30~114.09.29 | 通過驗證 |
14 | 豬隻 | 新合興牧場 | 104.10.07 | 110.10.07~113.10.06 | 通過驗證 |
15 | 豬隻 | 東聯畜牧場 | 104.10.07 | 110.10.07~113.10.06 | 通過驗證 |
16 | 豬隻 | 家發畜牧場 | 106.01.03 | 112.01.03~115.01.02 | 通過驗證 |
17 | 豬隻 | 亞洲畜牧場 | 106.06.05 | 112.06.05~115.06.04 | 通過驗證 |
18 | 豬隻 | 漢寶增豐牧場 | 106.07.05 | 112.07.05~115.07.04 | 通過驗證 |
19 | 豬隻 | 黃聰明畜牧場 | 106.10.20 | 109.10.20~112.10.19 | 通過驗證 |
20 | 豬隻 | 福全畜牧場 | 107.04.13 | 110.04.13~113.04.12 | 通過驗證 |
21 | 豬隻 | 永水畜牧場 | 107.09.03 | 110.09.03~113.09.02 | 通過驗證 |
22 | 豬隻 | 漢寶農畜產企業股份有限公司漢寶牧場一場 | 108.02.23 | 111.02.23~114.02.22 | 通過驗證 |
23 | 豬隻 | 新畜畜牧場 | 108.06.06 | 111.06.06~114.06.05 | 通過驗證 |
24 | 豬隻 | 嘉益園畜牧場 | 108.07.05 | 111.07.05~114.07.04 | 通過驗證 |
25 | 豬隻 | 新高畜牧場 | 108.10.07 | 111.10.07~114.10.06 | 通過驗證 |
26 | 豬隻 | 茂生畜牧場 | 108.10.21 | 111.10.21~114.10.20 | 通過驗證 |
27 | 豬隻 | 大峯牧場 | 109.09.14 | 112.09.14~115.09.13 | 通過驗證 |
28 | 豬隻 | 秀宇畜牧場 | 109.12.09 | 109.12.09~112.12.08 | 通過驗證 |
29 | 豬隻 | 林松岩畜牧場 | 109.12.09 | 109.12.09~112.12.08 | 通過驗證 |
30 | 豬隻 | 安務牧場 | 110.01.05 | 110.01.05~113.01.04 | 通過驗證 |
31 | 豬隻 | 永隆畜牧場 | 110.01.11 | 110.01.11~113.01.10 | 通過驗證 |
32 | 豬隻 | 美元畜牧場 | 111.08.02 | 111.08.02~114.08.01 | 通過驗證 |
33 | 豬隻 | 上順畜牧場 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
34 | 豬隻 | 秋貴牧場 | 111.12.09 | 111.12.09~114.12.08 | 通過驗證 |
35 | 豬隻 | 宣逸畜牧場柳營分場 | 112.05.22 | 112.05.22~115.05.21 | 通過驗證 |
家畜類-肉牛 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 肉牛 | 芸彰畜牧場 | 104.08.25 | 110.08.25~113.08.24 | 通過驗證 |
2 | 肉牛 | 楊鎵燡畜牧場 | 105.04.22 | 111.04.22~114.04.21 | 通過驗證 |
3 | 肉牛 | 高粱牛畜牧場 | 109.08.07 | 112.08.07~115.08.06 | 通過驗證 |
4 | 肉牛 | 雲牛畜牧場 | 110.01.05 | 110.01.05~113.01.04 | 通過驗證 |
5 | 肉牛 | 青年畜牧場 | 112.07.31 | 112.07.31~115.07.30 | 通過驗證 |
家畜類-牛乳 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 牛乳 | 吉蒸牧場 | 108.01.14 | 111.01.14~114.01.13 | 通過驗證 |
2 | 牛乳 | 幸運兒牧場 | 108.02.25 | 111.02.25~114.02.24 | 通過驗證 |
3 | 牛乳 | 許慶良畜牧場 | 108.05.22 | 111.05.22~114.05.21 | 通過驗證 |
4 | 牛乳 | 豐樂種牛畜牧場二場 | 110.08.30 | 110.08.30~113.08.29 | 通過驗證 |
家畜類-肉羊 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 肉羊 | 育牧畜牧場 | 107.04.13 | 110.04.13~113.04.12 | 通過驗證 |
2 | 肉羊 | 祥豪牧場 | 107.10.24 | 110.10.24~113.10.23 | 通過驗證 |
3 | 肉羊 | 豐園畜牧場 | 108.09.09 | 111.09.09~114.09.08 | 通過驗證 |
家禽類-雞蛋 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 雞蛋 | 立祥畜牧場 | 100.12.13 | 109.12.13~112.12.12 | 通過驗證 |
2 | 雞蛋 | 福安牧場東平場 | 103.08.11 | 112.08.11~115.08.10 | 通過驗證 |
3 | 雞蛋 | 咏喜牧場 | 104.02.13 | 110.02.13~113.02.12 | 通過驗證 |
4 | 雞蛋 | 洽發昌畜牧場 | 104.09.07 | 110.09.07~113.09.06 | 通過驗證 |
5 | 雞蛋 | 石安牧場 | 105.01.18 | 111.01.18~114.01.17 | 通過驗證 |
6 | 雞蛋 | 許碧霞畜牧場 | 106.03.24 | 112.03.24~115.03.23 | 通過驗證 |
7 | 雞蛋 | 建國畜牧場二場 | 106.04.19 | 112.04.19~115.04.18 | 通過驗證 |
8 | 雞蛋 | 黃中立畜牧場 | 107.05.11 | 110.05.11~113.05.10 | 通過驗證 |
9 | 雞蛋 | 黃忠義畜牧場 | 107.05.11 | 110.05.11~113.05.10 | 通過驗證 |
10 | 雞蛋 | 金禾畜牧場 | 107.06.08 | 110.06.08~113.06.07 | 通過驗證 |
11 | 雞蛋 | 永泰牧場 | 107.08.01 | 110.08.01~113.07.31 | 通過驗證 |
12 | 雞蛋 | 甲乙畜牧場 | 107.08.17 | 110.08.17~113.08.16 | 通過驗證 |
13 | 雞蛋 | 俊愷畜牧場 | 107.08.28 | 110.08.28~113.08.27 | 通過驗證 |
14 | 雞蛋 | 緯錫畜牧場 | 107.08.28 | 110.08.28~113.08.27 | 通過驗證 |
15 | 雞蛋 | 安品畜牧場 | 107.09.10 | 110.09.10~113.09.09 | 通過驗證 |
16 | 雞蛋 | 全佑牧場 | 107.12.17 | 110.12.17~113.12.16 | 通過驗證 |
17 | 雞蛋 | 參軍牧場 | 108.08.30 | 111.08.30~114.08.29 | 通過驗證 |
18 | 雞蛋 | 潮立畜牧場 | 108.12.20 | 111.12.20~114.12.19 | 通過驗證 |
19 | 雞蛋 | 洪麗珠畜牧場 | 109.03.16 | 112.03.16~115.03.15 | 通過驗證 |
20 | 雞蛋 | 吉蛋牧場 | 109.03.30 | 112.03.30~115.03.29 | 通過驗證 |
21 | 雞蛋 | 福二畜牧場 | 109.09.28 | 109.09.28~112.09.27 | 通過驗證 |
22 | 雞蛋 | 陳佳和畜牧場 | 109.10.05 | 109.10.05~112.10.04 | 通過驗證 |
23 | 雞蛋 | 蔡佳宜畜牧場 | 109.10.19 | 109.10.19~112.10.18 | 通過驗證 |
24 | 雞蛋 | 建國畜牧場 | 110.05.04 | 110.05.04~113.05.03 | 暫時終止 |
25 | 雞蛋 | 牧大畜牧場第二分場 | 110.05.07 | 110.05.07~113.05.06 | 通過驗證 |
26 | 雞蛋 | 瑞福官田一場 | 110.08.16 | 110.08.16~113.08.15 | 暫時終止 |
27 | 雞蛋 | 秋均畜牧場 | 110.09.24 | 110.09.24~113.09.23 | 暫時終止 |
28 | 雞蛋 | 陳威誌畜牧場 | 110.09.24 | 110.09.24~113.09.23 | 通過驗證 |
29 | 雞蛋 | 戴聰全畜牧場 | 110.10.18 | 110.10.18~113.10.17 | 通過驗證 |
30 | 雞蛋 | 銀水畜牧場 | 110.12.03 | 110.12.03~113.12.02 | 通過驗證 |
31 | 雞蛋 | 金山畜牧場 | 110.12.03 | 110.12.03~113.12.02 | 通過驗證 |
32 | 雞蛋 | 日初牧場 | 110.12.29 | 110.12.29~113.12.28 | 暫時終止 |
33 | 雞蛋 | 和謙畜牧場 | 111.01.12 | 111.01.12~114.01.11 | 通過驗證 |
34 | 雞蛋 | 旻峰畜牧場 | 111.04.08 | 111.04.08~114.04.07 | 暫時終止 |
35 | 雞蛋 | 參軍第一分場畜牧場 | 111.06.06 | 111.06.06~114.06.05 | 通過驗證 |
36 | 雞蛋 | 蒙福畜牧場 | 111.06.16 | 111.06.16~114.06.15 | 通過驗證 |
37 | 雞蛋 | 瑞牧食品股份有限公司大勝畜牧場 | 111.07.11 | 111.07.11~114.07.10 | 通過驗證 |
38 | 雞蛋 | 黃蕭淑貞畜牧場 | 111.08.08 | 111.08.08~114.08.07 | 通過驗證 |
39 | 雞蛋 | 三代二場畜牧場 | 111.08.08 | 111.08.08~114.08.07 | 通過驗證 |
40 | 雞蛋 | 陳英杰畜牧場 | 111.11.11 | 111.11.11~114.11.10 | 通過驗證 |
41 | 雞蛋 | 福安牧場新化場 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
42 | 雞蛋 | 廣南養雞牧場 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
43 | 雞蛋 | 利美畜牧場 | 112.01.06 | 112.01.06~115.01.05 | 通過驗證 |
44 | 雞蛋 | 綠璽牧場 | 112.07.07 | 112.07.07~115.07.06 | 通過驗證 |
45 | 雞蛋 | 牧大畜牧場第三分場 | 112.07.31 | 112.07.31~115.07.30 | 通過驗證 |
家禽類-土雞 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 土雞 | 四福牧場 | 109.08.31 | 112.08.31~115.08.30 | 通過驗證 |
2 | 土雞 | 福氣畜牧場 | 109.10.19 | 112.10.19~115.10.18 | 通過驗證 |
3 | 土雞 | 珍有前畜牧場 | 110.06.03 | 110.06.03~113.06.02 | 通過驗證 |
4 | 土雞 | 嘉豐畜牧場 | 110.07.09 | 110.07.09~113.07.08 | 通過驗證 |
5 | 土雞 | 豐富畜牧場 | 110.08.24 | 110.08.24~113.08.23 | 通過驗證 |
6 | 土雞 | 壽亮畜牧場 | 111.08.08 | 111.08.08~114.08.07 | 通過驗證 |
7 | 土雞 | 有厚靜畜牧場 | 111.10.31 | 111.10.31~114.10.30 | 通過驗證 |
家禽類-白肉雞 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 白肉雞 | 黃勝裕畜牧場 | 104.01.23 | 110.01.23~113.01.22 | 通過驗證 |
2 | 白肉雞 | 萬金畜牧場 | 104.01.23 | 110.01.23~113.01.22 | 通過驗證 |
3 | 白肉雞 | 飛昇畜牧場 | 106.07.27 | 112.07.27~115.07.26 | 通過驗證 |
4 | 白肉雞 | 豐宜畜牧場 | 107.05.11 | 110.05.11~113.05.10 | 通過驗證 |
5 | 白肉雞 | 黄淑惠畜牧場 | 108.04.01 | 111.04.01~114.03.31 | 通過驗證 |
6 | 白肉雞 | 福廣畜牧場二場 | 108.04.01 | 111.04.01~114.03.31 | 通過驗證 |
7 | 白肉雞 | 福寶畜牧場二場 | 109.12.07 | 109.12.07~112.12.06 | 通過驗證 |
8 | 白肉雞 | 尚品畜牧場 | 110.07.16 | 110.07.16~113.07.15 | 通過驗證 |
9 | 白肉雞 | 陳信源畜牧場 | 110.10.01 | 110.10.01~113.09.30 | 通過驗證 |
10 | 白肉雞 | 森森畜牧場 | 110.10.06 | 110.10.06~113.10.05 | 通過驗證 |
11 | 白肉雞 | 真享受畜牧場 | 110.10.08 | 110.10.08~113.10.07 | 通過驗證 |
12 | 白肉雞 | 正盛牧場鹽水二場 | 111.06.24 | 111.06.24~114.06.23 | 通過驗證 |
13 | 白肉雞 | 吉利畜牧場 | 111.10.24 | 111.10.24~114.10.23 | 通過驗證 |
14 | 白肉雞 | 福廣畜牧場 | 111.11.11 | 111.11.11~114.11.10 | 通過驗證 |
家禽類-鴨 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 肉鴨 | 潘朝日畜牧場 | 103.03.24 | 112.03.24~115.03.23 | 通過驗證 |
2 | 肉鴨 | 林明石畜牧場 | 111.02.08 | 111.02.08~114.02.07 | 通過驗證 |
3 | 肉鴨 | 國興大城畜牧場 | 112.04.12 | 112.04.12~115.04.11 | 通過驗證 |
屠宰、分切、洗選及鮮乳類 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 羊肉 | 晶傳有限公司 | 107.01.18 | 110.01.18~113.01.17 | 暫時終止 |
2 | 牛肉、豬肉 | 雲林縣肉品市場股份有限公司 | 102.06.28 | 111.06.28~114.06.27 | 通過驗證 |
3 | 牛肉 | 芸彰企業社 | 103.05.09 | 112.05.09~115.05.08 | 通過驗證 |
4 | 牛肉 | 金門縣農會 | 103.08.15 | 112.08.15~115.08.14 | 通過驗證 |
5 | 牛肉 | 鈜景食品企業股份有限公司嘉義分公司 | 103.10.20 | 109.10.20~112.10.19 | 通過驗證 |
6 | 牛肉 | 和牧企業社 | 107.10.09 | 110.10.09~113.10.08 | 通過驗證 |
7 | 豬肉 | 三久食品股份有限公司 | 101.10.29 | 110.10.29~113.10.28 | 通過驗證 |
8 | 豬肉 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 102.08.14 | 111.08.14~114.08.13 | 通過驗證 |
9 | 豬肉 | 台中市大安區肉品市場 | 105.05.18 | 111.05.18~114.05.17 | 通過驗證 |
10 | 豬肉 | 三金農業科技股份有限公司 | 105.09.05 | 111.09.05~114.09.04 | 通過驗證 |
11 | 豬肉 | 泓霖食品有限公司 | 108.01.21 | 111.01.21~114.01.20 | 通過驗證 |
12 | 豬肉 | 陞煇食品股份有限公司 | 110.04.12 | 110.04.12~113.04.11 | 通過驗證 |
13 | 豬肉、牛肉 | 柏香肉品有限公司 | 110.10.18 | 110.10.18~113.10.17 | 通過驗證 |
14 | 豬肉 | 欣樂食品股份有限公司 | 110.12.03 | 110.12.03~113.12.02 | 通過驗證 |
15 | 豬肉 | 宏田農產行 | 111.10.31 | 111.10.31~114.10.30 | 通過驗證 |
16 | 豬肉、白肉雞 | 豐得國際實業有限公司 | 111.11.11 | 111.11.11~114.11.10 | 通過驗證 |
17 | 白肉雞 | 洽富實業股份有限公司 | 105.06.21 | 111.06.21~114.06.20 | 通過驗證 |
18 | 白肉雞 | 東饌實業有限公司 | 106.12.04 | 109.12.04~112.12.03 | 通過驗證 |
19 | 白肉雞 | 上揚食品有限公司 | 108.02.23 | 111.02.23~114.02.22 | 通過驗證 |
20 | 白肉雞 | 金豐盛食品股份有限公司 | 112.02.20 | 112.02.20~115.02.19 | 通過驗證 |
21 | 土雞 | 台南永發屠宰場 | 102.08.14 | 111.08.14~114.08.13 | 通過驗證 |
22 | 土雞 | 三又二分之一農產有限公司 | 110.08.02 | 110.08.02~113.08.01 | 通過驗證 |
23 | 肉鴨 | 格全食品工業股份有限公司花蓮分公司 | 102.08.15 | 111.08.15~114.08.14 | 通過驗證 |
24 | 肉鴨 | 國興冷凍肉品股份有限公司 | 112.05.22 | 112.05.22~115.05.21 | 通過驗證 |
25 | 鮮乳 | 吉蒸牧場有限公司 | 108.03.12 | 111.03.12~114.03.11 | 通過驗證 |
26 | 鮮乳 | 中華民國農會台農鮮乳廠 | 108.09.27 | 111.09.27~114.09.26 | 通過驗證 |
27 | 雞蛋 | 立群農產品有限公司 | 111.06.17 | 111.06.17~114.06.16 | 通過驗證 |
28 | 雞蛋 | 勝大食品股份有限公司 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
29 | 雞蛋 | 瑞福食品股份有限公司 | 112.01.16 | 112.01.16~115.01.15 | 通過驗證 |
30 | 雞蛋 | 勤億蛋品科技股份有限公司 | 112.02.06 | 112.02.06~115.02.05 | 通過驗證 |
31 | 雞蛋 | 瑞牧食品股份有限公司 | 112.03.13 | 112.03.13~115.03.12 | 通過驗證 |
32 | 雞蛋 | 新德貿食品有限公司 | 112.05.11 | 112.05.11~115.05.10 | 通過驗證 |
畜禽加工品 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 雞精、牛肉精 | 蓁愛養生食品有限公司 | 103.11.12 | 109.11.12~112.11.11 | 通過驗證 |
2 | 牛肉丸 | 振鈁有限公司 | 106.06.19 | 112.06.19~115.06.18 | 通過驗證 |
3 | 醉雞肉、油雞肉、雞精 | 保證責任雲林縣元長家禽生產合作社 | 106.11.03 | 109.11.03~112.11.02 | 通過驗證 |
4 | 豬肉鬆 | 台中市大安區肉品市場 | 108.04.24 | 111.04.24~114.05.17 | 通過驗證 |
5 | 豬肉貢丸 | 海瑞食品有限公司 | 110.06.03 | 110.06.03~113.06.02 | 暫時終止 |
6 | 醉雞肉、油雞肉、雞精 | 元進莊企業股份有限公司 | 112.07.11 | 112.07.11~115.07.10 | 通過驗證 |
集團 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 土雞 |
禽農產業股份有限公司集團成員共21場: |
104.08.21 | 110.08.21~113.08.20 | 通過驗證 |
2 | 土雞 | 立瑞畜產有限公司集團成員共10場: 立瑞畜產有限公司、方大畜牧場三場、正業畜牧場 、德遠畜牧場、張嘉濱畜牧場、雲嶺畜牧場、立禾 畜牧場、哲偉畜牧場一場、新禾畜牧場、玉美畜牧 場 |
104.09.30 | 110.09.30~113.09.29 | 通過驗證 |
3 | 白肉雞 | 金豐盛食品股份有限公司集團成員共29場: 金豐盛食品股份有限公司、大永豐雞場、金永旺畜 牧場、金竹旺畜牧場、金水碓畜牧場、欣旺佳畜牧 場、祥和畜牧場、順山畜牧場、瑞雲畜牧場、蘴鈿 畜牧場、蘴鈿畜牧場二場、陳弘偉畜牧場一場、祥 賀畜牧場、金旺來畜牧場、陳弘偉畜牧場二場、松 華畜牧場、金荷苞畜牧場、牧冠畜牧場、嘉欣畜牧 場、健生畜牧場、高林畜牧場、金天寶畜牧場、林 添才畜牧場、菁豐裕畜牧場、泰一畜牧場第一分場 、金豐盛食品股份有限公司永康廠、金豐盛食品股 份有限公司永康二廠、金豐盛食品股份有限公司 永康三廠、金豐盛食品股份有限公司湖口營業所 |
107.08.28 | 110.08.28~113.08.27 | 通過驗證 |
4 | 白肉雞 | 福壽實業股份有限公司集團成員共13場: 富耕園畜牧場、仁德畜牧場第二場、賴氏養雞場、 均珮畜牧場、興聖畜牧場、春滿畜牧場、順達畜牧 場、上瑩畜牧場、鴻文畜牧場、福崙畜牧場、龍昇 牧場、陳鳳琴畜牧場、萬順牧場 |
108.06.24 | 111.06.24~114.06.23 | 通過驗證 |
5 | 土雞 | 元進莊企業股份有限公司集團成員共8場: 元進莊企業股份有限公司、娘家畜牧場、吳林松畜 牧場、橘光履歷畜牧場、全聯安心畜牧場、立松畜 牧場、生達養雞場、好事多開心畜牧場 |
108.08.05 | 111.08.05~114.08.04 | 通過驗證 |
6 | 白肉雞 | 長振股份有限公司集團成員共3場: 四福畜牧場、長安畜牧場、振佑畜牧場 |
108.12.20 | 111.12.20~114.12.19 | 通過驗證 |
7 | 雞蛋 | 瑞牧食品股份有限公司集團成員共4場: 瑞牧食品股份有限公司、鈞安畜牧場、牧大畜牧場 、瑞牧食品股份有限公司仕安畜牧場 |
110.07.09 | 110.07.09~113.07.08 | 通過驗證 |
8 | 雞蛋 | 五福畜牧場集團成員共4場: 五福畜牧場、勤福畜牧場、順利畜牧場、是好畜牧 場 |
110.10.27 | 110.10.27~113.10.26 | 通過驗證 |