產銷履歷▸產品驗證合格名單
產品驗證合格名單
農糧產品 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 葉萵苣 | 謝嘉瑋 | 110.05.25 | 113.05.25~116.05.24 | 通過驗證 |
2 | 番荔枝 | 陳宣宏 | 110.06.08 | 113.06.08~116.06.07 | 通過驗證 |
3 | 綠竹筍 | 黃善鋒 | 110.06.08 | 113.06.08~116.06.07 | 通過驗證 |
4 | 綠竹筍 | 鄭錦添 | 110.09.22 | 113.09.22~116.09.21 | 通過驗證 |
5 | 芒果 | 林龍國 | 110.11.22 | 113.11.22~116.11.21 | 通過驗證 |
6 | 綠竹筍 | 曾文瑜 | 110.12.27 | 113.12.27~116.12.26 | 通過驗證 |
7 | 水稻 | 謝菁菁 | 110.12.29 | 110.12.29~113.12.28 | 通過驗證 |
8 | 番荔枝 | 吳宜蓁 | 111.02.25 | 111.02.25~114.02.24 | 通過驗證 |
9 | 水稻 | 李金魁 | 111.03.10 | 111.03.10~114.03.09 | 通過驗證 |
10 | 茶葉 | 峨湄茶業有限公司 | 111.03.10 | 111.03.10~114.03.09 | 通過驗證 |
11 | 水稻 | 李金堂 | 111.03.10 | 111.03.10~114.03.09 | 通過驗證 |
12 | 荔枝 | 楊黃美春 | 111.03.22 | 114.03.22~117.03.21 | 通過驗證 |
13 | 茶葉 | 楊智琦 | 111.03.28 | 111.03.28~114.03.27 | 通過驗證 |
14 | 柑橘類、水稻 | 黎乾清 | 111.04.18 | 111.04.18~114.04.17 | 通過驗證 |
15 | 柑橘類 | 何双和 | 111.05.04 | 111.05.04~114.05.03 | 通過驗證 |
16 | 柑橘類 | 陳金田 | 111.05.04 | 111.05.04~114.05.03 | 通過驗證 |
17 | 柑橘類 | 羅增進 | 111.07.13 | 111.07.13~114.07.12 | 通過驗證 |
18 | 水稻 | 林錦鴻 | 111.07.25 | 111.07.25~114.07.24 | 通過驗證 |
19 | 南瓜(夏南瓜) | 羅勝中 | 111.09.01 | 111.09.01~114.08.31 | 暫時終止 |
20 | 水稻 | 林景康 | 111.10.05 | 111.10.05~114.10.04 | 通過驗證 |
21 | 綠竹筍 | 鍾秀群 | 111.10.07 | 111.10.07~114.10.06 | 通過驗證 |
22 | 水稻 | 尤秀吉 | 111.10.07 | 111.10.07~114.10.06 | 通過驗證 |
23 | 柑橘類 | 陳小燕 | 111.10.28 | 111.10.28~114.10.27 | 通過驗證 |
24 | 茶葉 | 楊瑞隆 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
25 | 茶葉 | 鍾政良 | 112.05.26 | 112.05.26~115.05.25 | 通過驗證 |
26 | 香蕉、紅龍果 | 陳良銘 | 112.06.13 | 112.06.13~115.06.12 | 通過驗證 |
27 | 葉萵苣 | 劉永隆 | 112.07.12 | 112.07.12~115.07.11 | 通過驗證 |
28 | 南瓜(夏南瓜)、番茄 | 張金華 | 112.09.01 | 112.09.01~115.08.31 | 通過驗證 |
29 | 番石榴 | 張煥昌 | 113.01.02 | 113.01.02~116.01.01 | 通過驗證 |
30 | 番石榴 | 張龍潭 | 113.01.02 | 113.01.02~116.01.01 | 通過驗證 |
31 | 金針 | 周賢明 | 113.01.31 | 113.01.31~116.01.30 | 通過驗證 |
32 | 茶葉 | 何紹麒 | 113.02.16 | 113.02.16~116.02.15 | 通過驗證 |
33 | 水稻 | 蘇玲玉 | 113.03.01 | 113.03.01~116.02.28 |
通過驗證 |
34 | 胡麻 | 蘇昭憲 | 113.04.10 | 113.04.10~116.04.09 | 通過驗證 |
35 |
洋香瓜、 番茄 |
紀良章 | 113.04.12 | 113.04.12~116.04.11 | 通過驗證 |
36 | 柑橘類 | 劉清棟 | 113.06.05 | 113.06.05~116.06.04 | 通過驗證 |
37 | 草莓 | 張美丹 | 113.07.01 | 113.07.01~116.06.30 | 通過驗證 |
38 | 草莓 | 吳聲寶 | 113.08.06 | 113.08.06~116.08.05 | 通過驗證 |
39 | 水稻(濕穀) | 戴春文 | 113.11.08 | 113.11.08~116.11.07 | 通過驗證 |
家畜類-豬隻 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 豬隻 | 福隆種畜場 | 96.08.20 | 111.08.20~114.08.19 | 通過驗證 |
2 | 豬隻 | 永清祥牧場 | 96.11.09 | 111.11.09~114.11.08 | 通過驗證 |
3 | 豬隻 | 張重興畜牧場 | 96.11.09 | 111.11.09~114.11.08 | 通過驗證 |
4 | 豬隻 | 瑞清牧場 | 96.12.04 | 111.12.04~114.12.03 | 通過驗證 |
5 | 豬隻 | 瑞祥牧場 | 96.12.04 | 111.12.04~114.12.03 | 通過驗證 |
6 | 豬隻 | 百豐傳牧場 | 97.04.03 | 112.04.03~115.04.02 | 通過驗證 |
7 | 豬隻 | 青欣牧場 | 97.10.27 | 112.10.27~115.10.26 | 通過驗證 |
8 | 豬隻 | 三明畜牧場(二場) | 101.05.15 | 113.05.15~116.05.14 | 通過驗證 |
9 | 豬隻 | 三久(三)畜牧場 | 101.05.18 | 113.05.18~116.05.17 | 通過驗證 |
10 | 豬隻 | 鐘永居畜牧場 | 101.09.03 | 113.09.03~116.09.02 | 通過驗證 |
11 | 豬隻 | 高登畜牧場 | 102.09.30 | 111.09.30~114.09.29 | 通過驗證 |
12 | 豬隻 | 新合興牧場 | 104.10.07 | 113.10.07~116.10.06 | 通過驗證 |
13 | 豬隻 | 東聯畜牧場 | 104.10.07 | 113.10.07~116.10.06 | 通過驗證 |
14 | 豬隻 | 家發畜牧場 | 106.01.03 | 112.01.03~115.01.02 | 通過驗證 |
15 | 豬隻 | 亞洲畜牧場 | 106.06.05 | 112.06.05~115.06.04 | 通過驗證 |
16 | 豬隻 | 漢寶增豐牧場 | 106.07.05 | 112.07.05~115.07.04 | 通過驗證 |
17 | 豬隻 | 黃聰明畜牧場 | 106.10.20 | 112.10.20~115.10.19 | 通過驗證 |
18 | 豬隻 | 福全畜牧場 | 107.04.13 | 113.04.13~116.04.12 | 通過驗證 |
19 | 豬隻 | 永水畜牧場 | 107.09.03 | 113.09.03~116.09.02 | 通過驗證 |
20 | 豬隻 | 漢寶農畜產企業股份有限公司漢寶牧場一場 | 108.02.23 | 111.02.23~114.02.22 | 通過驗證 |
21 | 豬隻 | 新畜畜牧場 | 108.06.06 | 111.06.06~114.06.05 | 通過驗證 |
22 | 豬隻 | 嘉益園畜牧場 | 108.07.05 | 111.07.05~114.07.04 | 通過驗證 |
23 | 豬隻 | 新高畜牧場 | 108.10.07 | 111.10.07~114.10.06 | 通過驗證 |
24 | 豬隻 | 茂生畜牧場 | 108.10.21 | 111.10.21~114.10.20 | 通過驗證 |
25 | 豬隻 | 秀宇畜牧場 | 109.12.09 | 112.12.09~115.12.08 | 通過驗證 |
26 | 豬隻 | 林松岩畜牧場 | 109.12.09 | 112.12.09~115.12.08 | 通過驗證 |
27 | 豬隻 | 安務牧場 | 110.01.05 | 113.01.05~116.01.04 | 通過驗證 |
28 | 豬隻 | 永隆畜牧場 | 110.01.11 | 113.01.11~116.01.10 | 通過驗證 |
29 | 豬隻 | 美元畜牧場 | 111.08.02 | 111.08.02~114.08.01 | 通過驗證 |
30 | 豬隻 | 秋貴牧場 | 111.12.09 | 111.12.09~114.12.08 | 通過驗證 |
31 | 豬隻 | 宣逸畜牧場柳營分場 | 112.05.22 | 112.05.22~115.05.21 | 通過驗證 |
32 | 豬隻 | 宣逸畜牧場官田分場 | 113.02.05 | 113.02.05~116.02.04 | 通過驗證 |
家畜類-肉牛 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 肉牛 | 芸彰畜牧場 | 104.08.25 | 113.08.25~116.08.24 | 通過驗證 |
2 | 肉牛 | 楊鎵燡畜牧場 | 105.04.22 | 111.04.22~114.04.21 | 通過驗證 |
3 | 肉牛 | 高粱牛畜牧場 | 109.08.07 | 112.08.07~115.08.06 | 暫停驗證 |
4 | 肉牛 | 雲牛畜牧場 | 110.01.05 | 113.01.05~116.01.04 | 通過驗證 |
5 | 肉牛 | 青年畜牧場 | 112.07.31 | 112.07.31~115.07.30 | 暫停驗證 |
6 | 肉牛 | 清發畜牧場 | 113.05.31 | 113.05.31~116.05.30 | 通過驗證 |
家畜類-牛乳 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 牛乳 | 吉蒸牧場 | 108.01.14 | 111.01.14~114.01.13 | 通過驗證 |
2 | 牛乳 | 幸運兒牧場 | 108.02.25 | 111.02.25~114.02.24 | 通過驗證 |
3 | 牛乳 | 許慶良畜牧場 | 108.05.22 | 111.05.22~114.05.21 | 通過驗證 |
4 | 牛乳 | 豐樂種牛畜牧場二場 | 110.08.30 | 113.08.30~116.08.29 | 通過驗證 |
5 | 牛乳 | 桂芳畜牧場 | 112.10.02 | 112.10.02~115.10.01 | 通過驗證 |
6 | 牛乳 | 源有畜牧場 | 112.10.23 | 112.10.23~115.10.22 | 通過驗證 |
7 | 牛乳 | 嘉原畜牧場 | 112.12.22 | 112.12.22~115.12.21 | 通過驗證 |
8 | 牛乳 | 元亨牧場二場 | 113.07.09 | 113.07.09~116.07.08 | 通過驗證 |
9 | 牛乳 | 貴豐畜牧場 | 113.08.23 | 113.08.23~116.08.22 | 通過驗證 |
10 | 牛乳 | 新倫種牛畜牧場 | 113.08.27 | 113.08.27~116.08.26 | 通過驗證 |
11 | 牛乳 | 新瀚種牛畜牧場 | 113.08.27 | 113.08.27~116.08.26 | 通過驗證 |
12 | 牛乳 | 九號牧場 | 113.09.24 | 113.09.24~116.09.23 | 通過驗證 |
家畜類-肉羊 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 肉羊 | 育牧畜牧場 | 107.04.13 | 113.04.13~116.04.12 | 通過驗證 |
2 | 肉羊 | 豐園畜牧場 | 108.09.09 | 111.09.09~114.09.08 | 暫時終止 |
家禽類-雞蛋 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 雞蛋 | 立祥畜牧場 | 100.12.13 | 112.12.13~115.12.12 | 通過驗證 |
2 | 雞蛋 | 福安牧場東平場 | 103.08.11 | 112.08.11~115.08.10 | 暫時終止 |
3 | 雞蛋 | 洽發昌畜牧場 | 104.09.07 | 113.09.07~116.09.06 | 通過驗證 |
4 | 雞蛋 | 石安牧場 | 105.01.18 | 111.01.18~114.01.17 | 通過驗證 |
5 | 雞蛋 | 許碧霞畜牧場 | 106.03.24 | 112.03.24~115.03.23 | 通過驗證 |
6 | 雞蛋 | 建國畜牧場二場 | 106.04.19 | 112.04.19~115.04.18 | 通過驗證 |
7 | 雞蛋 | 黃中立畜牧場 | 107.05.11 | 113.05.11~116.05.10 | 通過驗證 |
8 | 雞蛋 | 黃忠義畜牧場 | 107.05.11 | 113.05.11~116.05.10 | 通過驗證 |
9 | 雞蛋 | 金禾畜牧場 | 107.06.08 | 113.06.08~116.06.07 | 通過驗證 |
10 | 雞蛋 | 永泰牧場 | 107.08.01 | 113.08.01~116.07.31 | 通過驗證 |
11 | 雞蛋 | 甲乙畜牧場 | 107.08.17 | 113.08.17~116.08.16 | 通過驗證 |
12 | 雞蛋 | 俊愷畜牧場 | 107.08.28 | 113.08.28~116.08.27 | 通過驗證 |
13 | 雞蛋 | 緯錫畜牧場 | 107.08.28 | 113.08.28~116.08.27 | 通過驗證 |
14 | 雞蛋 | 安品畜牧場 | 107.09.10 | 113.09.10~116.09.09 | 通過驗證 |
15 | 雞蛋 | 全佑牧場 | 107.12.17 | 110.12.17~113.12.16 | 通過驗證 |
16 | 雞蛋 | 參軍牧場 | 108.08.30 | 111.08.30~114.08.29 | 通過驗證 |
17 | 雞蛋 | 潮立畜牧場 | 108.12.20 | 111.12.20~114.12.19 | 通過驗證 |
18 | 雞蛋 | 吉蛋牧場 | 109.03.30 | 112.03.30~115.03.29 | 通過驗證 |
19 | 雞蛋 | 福二畜牧場 | 109.09.28 | 112.09.28~115.09.27 | 通過驗證 |
20 | 雞蛋 | 陳佳和畜牧場 | 109.10.05 | 112.10.05~115.10.04 | 通過驗證 |
21 | 雞蛋 | 蔡佳宜畜牧場 | 109.10.19 | 112.10.19~115.10.18 | 通過驗證 |
22 | 雞蛋 | 陳威誌畜牧場 | 110.09.24 | 113.09.24~116.09.23 | 通過驗證 |
23 | 雞蛋 | 銀水畜牧場 | 110.12.03 | 110.12.03~113.12.02 | 通過驗證 |
24 | 雞蛋 | 金山畜牧場 | 110.12.03 | 110.12.03~113.12.02 | 通過驗證 |
25 | 雞蛋 | 日初牧場 | 110.12.29 | 110.12.29~113.12.28 | 通過驗證 |
26 | 雞蛋 | 和謙畜牧場 | 111.01.12 | 111.01.12~114.01.11 | 通過驗證 |
27 | 雞蛋 | 旻峰畜牧場 | 111.04.08 | 111.04.08~114.04.07 | 通過驗證 |
28 | 雞蛋 | 參軍第一分場畜牧場 | 111.06.06 | 111.06.06~114.06.05 | 通過驗證 |
29 | 雞蛋 | 蒙福畜牧場 | 111.06.16 | 111.06.16~114.06.15 | 通過驗證 |
30 | 雞蛋 | 瑞牧食品股份有限公司大勝畜牧場 | 111.07.11 | 111.07.11~114.07.10 | 通過驗證 |
31 | 雞蛋 | 黃蕭淑貞畜牧場 | 111.08.08 | 111.08.08~114.08.07 | 通過驗證 |
32 | 雞蛋 | 三代二場畜牧場 | 111.08.08 | 111.08.08~114.08.07 | 通過驗證 |
33 | 雞蛋 | 福安牧場新化場 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
34 | 雞蛋 | 廣南養雞牧場 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
35 | 雞蛋 | 利美畜牧場 | 112.01.06 | 112.01.06~115.01.05 | 通過驗證 |
36 | 雞蛋 | 綠璽牧場 | 112.07.07 | 112.07.07~115.07.06 | 通過驗證 |
37 | 雞蛋 | 福安牧場大同場 | 113.02.17 | 113.02.17~116.02.16 | 通過驗證 |
38 | 雞蛋 | 翔億畜牧場 | 113.05.06 | 113.05.06~116.05.05 | 通過驗證 |
39 | 雞蛋 | 石安後壁牧場 | 113.05.17 | 113.05.17~116.05.16 | 通過驗證 |
40 | 雞蛋 | 陳英杰畜牧場 | 113.07.03 | 113.07.03~116.07.02 | 通過驗證 |
41 | 雞蛋 | 敏志畜牧場 | 113.11.25 | 113.11.25~116.11.24 | 通過驗證 |
家禽類-土雞 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 土雞 | 四福牧場 | 109.08.31 | 112.08.31~115.08.30 | 通過驗證 |
2 | 土雞 | 福氣畜牧場 | 109.10.19 | 112.10.19~115.10.18 | 通過驗證 |
3 | 土雞 | 珍有前畜牧場 | 110.06.03 | 113.06.03~116.06.02 | 通過驗證 |
4 | 土雞 | 壽亮畜牧場 | 111.08.08 | 111.08.08~114.08.07 | 通過驗證 |
5 | 土雞 | 淨安畜牧場 | 113.01.02 | 113.01.02~116.01.01 | 通過驗證 |
家禽類-白肉雞 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 白肉雞 | 黃勝裕畜牧場 | 104.01.23 | 113.01.23~116.01.22 | 通過驗證 |
2 | 白肉雞 | 萬金畜牧場 | 104.01.23 | 113.01.23~116.01.22 | 通過驗證 |
3 | 白肉雞 | 飛昇畜牧場 | 106.07.27 | 112.07.27~115.07.26 | 通過驗證 |
4 | 白肉雞 | 黄淑惠畜牧場 | 108.04.01 | 111.04.01~114.03.31 | 通過驗證 |
5 | 白肉雞 | 福廣畜牧場二場 | 108.04.01 | 111.04.01~114.03.31 | 通過驗證 |
6 | 白肉雞 | 福寶畜牧場二場 | 109.12.07 | 112.12.07~115.12.06 | 通過驗證 |
7 | 白肉雞 | 陳信源畜牧場 | 110.10.01 | 113.10.01~116.09.30 | 通過驗證 |
8 | 白肉雞 | 森森畜牧場 | 110.10.06 | 113.10.06~116.10.05 | 通過驗證 |
9 | 白肉雞 | 真享受畜牧場 | 110.10.08 | 113.10.08~116.10.07 | 通過驗證 |
10 | 白肉雞 | 正盛牧場鹽水二場 | 111.06.24 | 111.06.24~114.06.23 | 通過驗證 |
11 | 白肉雞 | 福廣畜牧場 | 111.11.11 | 111.11.11~114.11.10 | 通過驗證 |
12 | 白肉雞 | 尚洋畜牧場 | 112.09.04 | 112.09.04~115.09.03 | 通過驗證 |
13 | 白肉雞 | 啟盛牧場鹽水一場 | 112.10.11 | 112.10.11~115.10.10 | 通過驗證 |
14 | 白肉雞 | 新大有畜牧場 | 112.11.13 | 112.11.13~115.11.12 | 通過驗證 |
15 | 白肉雞 | 長安畜牧場 | 112.11.13 | 112.11.13~115.11.12 |
通過驗證 |
16 | 白肉雞 | 哲卿畜牧場 | 112.12.28 | 112.12.28~115.12.27 | 通過驗證 |
17 | 白肉雞 | 崇國畜牧場 | 112.12.28 | 112.12.28~115.12.27 | 通過驗證 |
18 | 白肉雞 | 安田畜牧場 | 113.04.22 | 113.04.22~116.04.21 | 通過驗證 |
19 | 白肉雞 | 上毅畜牧場 | 113.06.12 | 113.06.12~116.06.11 | 通過驗證 |
20 | 白肉雞 | 禾秝畜牧場 | 113.07.22 | 113.07.22~116.07.21 | 通過驗證 |
21 | 白肉雞 | 宏毅畜牧場 | 113.07.22 | 113.07.22~116.07.21 | 通過驗證 |
家禽類-鴨 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 肉鴨 | 潘朝日畜牧場 | 103.03.24 | 112.03.24~115.03.23 | 通過驗證 |
2 | 肉鴨 | 國興大城畜牧場 | 112.04.12 | 112.04.12~115.04.11 | 通過驗證 |
屠宰、分切、洗選及鮮乳類 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 牛肉、豬肉 | 雲林縣肉品市場股份有限公司 | 102.06.28 | 111.06.28~114.06.27 | 通過驗證 |
2 | 牛肉 | 芸彰企業社 | 103.05.09 | 112.05.09~115.05.08 | 通過驗證 |
3 | 牛肉 | 金門縣農會 | 103.08.15 | 112.08.15~115.08.14 | 通過驗證 |
4 | 牛肉 | 鈜景食品企業股份有限公司嘉義分公司 | 103.10.20 | 112.10.20~115.10.19 | 通過驗證 |
5 | 牛肉 | 和牧企業社 | 107.10.09 | 113.10.09~116.10.08 | 通過驗證 |
6 | 豬肉 | 三久食品股份有限公司 | 101.10.29 | 113.10.29~116.10.28 | 通過驗證 |
7 | 豬肉 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 102.08.14 | 111.08.14~114.08.13 | 通過驗證 |
8 | 豬肉 | 台中市大安區肉品市場 | 105.05.18 | 111.05.18~114.05.17 | 通過驗證 |
9 | 豬肉 | 三金農業科技股份有限公司 | 105.09.05 | 111.09.05~114.09.04 | 通過驗證 |
10 | 豬肉 | 泓霖食品有限公司 | 108.01.21 | 111.01.21~114.01.20 | 通過驗證 |
11 | 豬肉 | 陞煇食品股份有限公司 | 110.04.12 | 113.04.12~116.04.11 | 通過驗證 |
12 | 豬肉、牛肉 | 柏香肉品有限公司 | 110.10.18 | 113.10.18~116.10.17 | 通過驗證 |
13 | 豬肉 | 欣樂食品股份有限公司 | 110.12.03 | 110.12.03~113.12.02 | 通過驗證 |
14 | 豬肉 | 宏田農產行 | 111.10.31 | 111.10.31~114.10.30 | 暫時終止 |
15 | 豬肉、白肉雞 | 豐得國際實業有限公司 | 111.11.11 | 111.11.11~114.11.10 | 通過驗證 |
16 | 白肉雞 | 洽富實業股份有限公司 | 105.06.21 | 111.06.21~114.06.20 | 通過驗證 |
17 | 白肉雞 | 東饌實業有限公司 | 106.12.04 | 112.12.04~115.12.03 | 通過驗證 |
18 | 白肉雞 | 上揚食品有限公司 | 108.02.23 | 111.02.23~114.02.22 | 通過驗證 |
19 | 土雞 | 台南永發屠宰場 | 102.08.14 | 111.08.14~114.08.13 | 通過驗證 |
20 | 土雞 | 三又二分之一農產有限公司 | 110.08.02 | 113.08.02~116.08.01 | 通過驗證 |
21 | 肉鴨 | 格全食品工業股份有限公司花蓮分公司 | 102.08.15 | 111.08.15~114.08.14 | 通過驗證 |
22 | 肉鴨 | 國興冷凍肉品股份有限公司 | 112.05.22 | 112.05.22~115.05.21 | 通過驗證 |
23 | 鮮乳 | 吉蒸牧場有限公司 | 108.03.12 | 111.03.12~114.03.11 | 通過驗證 |
24 | 鮮乳 | 中華民國農會台農鮮乳廠 | 108.09.27 | 111.09.27~114.09.26 | 通過驗證 |
25 | 鮮乳、保久乳 | 高健食品科技有限公司 | 112.12.25 | 112.12.25~115.12.24 | 通過驗證 |
26 | 雞蛋 | 勝大食品股份有限公司 | 111.12.05 | 111.12.05~114.12.04 | 通過驗證 |
27 | 雞蛋 | 瑞福食品股份有限公司 | 112.01.16 | 112.01.16~115.01.15 | 通過驗證 |
28 | 雞蛋 | 勤億蛋品科技股份有限公司 | 112.02.06 | 112.02.06~115.02.05 | 通過驗證 |
29 | 雞蛋 | 瑞牧食品股份有限公司 | 112.03.13 | 112.03.13~115.03.12 | 通過驗證 |
30 | 雞蛋 | 新德貿食品有限公司 | 112.05.11 | 112.05.11~115.05.10 | 通過驗證 |
畜禽加工品 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 雞精、牛肉精 | 蓁愛養生食品有限公司 | 103.11.12 | 112.11.12~115.11.11 | 通過驗證 |
2 | 牛肉丸 | 振鈁有限公司 | 106.06.19 | 112.06.19~115.06.18 | 通過驗證 |
3 | 豬肉鬆、豬肉香腸、豬肉貢丸、鹹豬肉 | 台中市大安區肉品市場 | 108.04.24 | 111.04.24~114.05.17 | 通過驗證 |
4 | 醉雞肉、油雞肉、雞精 | 元進莊企業股份有限公司 | 112.07.11 | 112.07.11~115.07.10 | 通過驗證 |
集團 |
|||||
項次 | 驗證產品名稱 | 經營業者名稱 | 初次驗證日期 | 有效期間 | 驗證狀態 |
1 | 土雞 |
禽農產業股份有限公司集團成員共20場: 金童牧場、金童牧場第二場、簡讚添畜牧場、建 廷畜牧場、陳秋雨畜牧場、建佟畜牧場、上林畜 牧場、金贊畜牧場、銘水畜牧場、峯生畜牧場、 介揚畜牧場、台禽畜牧場二崙場、台禽畜牧場後 壁場、台禽畜牧場麻豆場、台禽鹽水畜牧場A場 、台禽鹽水畜牧場B場、台禽鹽水畜牧場C場 |
104.08.21 | 113.08.21~116.08.20 | 通過驗證 |
2 | 土雞 |
立瑞畜產有限公司集團成員共9場: 畜牧場、雲嶺畜牧場、立禾畜牧場、哲偉畜牧 場一場、新禾畜牧場、玉美畜牧場、菊鳥畜牧 場 |
104.09.30 | 113.09.30~116.09.29 | 通過驗證 |
3 | 白肉雞 |
金豐盛食品股份有限公司集團成員共31場: 大永豐雞場、金永旺畜牧場、金竹旺畜牧場、金 水碓畜牧場、金旺來畜牧場、松華畜牧場、金荷 苞畜牧場、欣旺佳畜牧場、祥和畜牧場、順山畜 牧場、瑞雲畜牧場、蘴鈿畜牧場、蘴鈿畜牧場二 場、陳弘偉畜牧場一場、祥賀畜牧場、陳弘偉畜 牧場二場、牧冠畜牧場、嘉欣畜牧場、健生畜牧 場、金天寶畜牧場、林添才畜牧場、菁豐裕畜牧 場、禾旺畜牧場、吉凰畜牧場、春滿畜牧場、家 騰畜牧場、福崙畜牧場、蒲蘴畜牧場三場、金豐 盛食品股份有限公司永康二廠、金豐盛食品股份 有限公司永康三廠、金豐盛食品股份有限公司(廠 區:金豐盛食品股份有限公司湖口營業所、金豐 盛食品股份有限公司(屠宰分切廠)) |
107.08.28 | 113.08.28~116.08.27 | 通過驗證 |
4 | 白肉雞 |
福壽實業股份有限公司集團成員共10場: |
108.06.24 | 111.06.24~114.06.23 | 通過驗證 |
5 | 土雞 |
元進莊企業股份有限公司集團成員共8場: |
108.08.05 | 111.08.05~114.08.04 | 通過驗證 |
6 | 白肉雞 | 長振股份有限公司集團成員共2場: 四福畜牧場、長安畜牧場 |
108.12.20 | 111.12.20~114.12.19 | 通過驗證 |
7 | 雞蛋 |
瑞牧食品股份有限公司集團成員共4場: |
110.07.09 | 113.07.09~116.07.08 | 通過驗證 |
8 | 雞蛋 | 順利3場畜牧場集團成員共4場: 順利3場畜牧場、平順畜牧場、順利畜牧場、順利2場畜牧場 |
110.10.27 | 113.10.27~116.10.26 | 通過驗證 |